Jaipur: Guida meteo e clima
Guida meteo completa mese per mese: Jaipur. Periodo migliore per visitare: ottobre, novembre, dicembre, gennaio, febbraio, marzo. Pianifica il viaggio con dati climatici dettagliati.
☀️ Panoramica del clima
Jaipur: clima Caldo con massime annuali medie di 31°C, minime di 20°C e circa 6 giorni piovosi al mese.
Il periodo migliore per visitare Jaipur è durante ottobre, novembre, dicembre, gennaio, febbraio, marzo, quando le temperature sono confortevoli e le precipitazioni sono moderate
Stagione secca: gen–dic Stagione piovosa: mar–set
Ora
--
Qualità dell'aria
Più caldo
Più freddo
Più secco
Mese più ventoso
17 km/h
maggio (raffiche 35)
Previsioni per le date del tuo viaggio
Fino a 14 giorni in anticipoMeteo per stagione
Primavera
mar–mag
Estate
giu–ago
Autunno
set–nov
Inverno
dic–feb
Tabella meteo mensile
gennaio
Migliorefebbraio
Miglioremarzo
Miglioreaprile
maggio
giugno
luglio
agosto
settembre
ottobre
Migliorenovembre
Miglioredicembre
Migliore| Mese | Alta | Bassa | Pioggia | Sole | Umidità | Indice UV | Affollamento | Condizione | Vedi dettagli |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| gennaio (migliore) | 20°C | 9°C | 3d (22mm) | 9.4h | 72% Umido | 6 Alto | | Eccellente | Vedi dettagli → |
| febbraio (migliore) | 26°C | 13°C | 1d (2mm) | 10.2h | 54% Moderato | 7.6 Molto alto | | Eccellente | Vedi dettagli → |
| marzo (migliore) | 31°C | 18°C | 4d (12mm) | 11h | 46% Confortevole | 8.9 Molto alto | | Eccellente | Vedi dettagli → |
| aprile | 37°C | 23°C | 2d (6mm) | 11.7h | 31% Confortevole | 10.2 Estremo | | Buono | Vedi dettagli → |
| maggio | 39°C | 27°C | 4d (26mm) | 11.8h | 39% Confortevole | 10.2 Estremo | | Buono | Vedi dettagli → |
| giugno | 37°C | 28°C | 9d (56mm) | 11h | 53% Moderato | 8.8 Molto alto | | Buono | Vedi dettagli → |
| luglio | 33°C | 27°C | 21d (183mm) | 8.7h | 77% Afoso | 6.7 Alto | | Piovoso | Vedi dettagli → |
| agosto | 32°C | 26°C | 16d (169mm) | 8.1h | 80% Molto afoso | 6.1 Alto | | Piovoso | Vedi dettagli → |
| settembre | 32°C | 25°C | 12d (102mm) | 9.6h | 77% Afoso | 6.8 Alto | | Buono | Vedi dettagli → |
| ottobre (migliore) | 32°C | 20°C | 2d (33mm) | 10.2h | 60% Moderato | 7.4 Molto alto | | Eccellente | Vedi dettagli → |
| novembre (migliore) | 28°C | 14°C | 1d (8mm) | 9.7h | 60% Moderato | 6.5 Alto | | Eccellente | Vedi dettagli → |
| dicembre (migliore) | 23°C | 10°C | 1d (8mm) | 9.3h | 64% Moderato | 5.8 Alto | | Eccellente | Vedi dettagli → |
Jaipur
La Città Rosa con l'Amber Fort e l'Hawa Mahal, bazar colorati, cucina del Rajasthan e il patrimonio del Triangolo d'Oro.
Visualizza la guida completa della destinazione
Pronto a pianificare il tuo viaggio a Jaipur?
Ottieni consigli di viaggio strategici, informazioni stagionali e raccomandazioni degli esperti.
Domande frequenti
Che tipo di clima ha Jaipur?
Qual è il periodo migliore per visitare Jaipur?
Quali sono i mesi più caldi e più freddi a Jaipur?
Quando è la stagione delle piogge a Jaipur?
Fa freddo di notte a Jaipur?
Quando fa troppo caldo a Jaipur?
Più guide — Jaipur
Il momento migliore per visitare la città
Prossimamente
Cose da fare
Prossimamente
Dove alloggiare
Migliori quartieri e consigli sugli hotel
Costi e budget
Costi giornalieri, consigli per risparmiare e ripartizione del budget
Itinerari
Prossimamente
Panoramica
Guida di viaggio completa di Jaipur: migliori cose da fare, itinerari e costi tipici.