Kathmandu: Guida meteo e clima
Guida meteo completa mese per mese: Kathmandu. Periodo migliore per visitare: marzo, aprile, maggio, ottobre, novembre. Pianifica il viaggio con dati climatici dettagliati.
☀️ Panoramica del clima
Kathmandu: clima Temperato con massime annuali medie di 24°C, minime di 15°C e circa 17 giorni piovosi al mese.
Il periodo migliore per visitare Kathmandu è durante marzo, aprile, maggio, ottobre, novembre, quando le condizioni sono perfette per visite turistiche ed esplorazioni
Stagione secca: gen–dic Stagione piovosa: mag–ott
Ora
--
Qualità dell'aria
Più caldo
Più freddo
Più secco
Mese più ventoso
9 km/h
aprile (raffiche 34)
Previsioni per le date del tuo viaggio
Fino a 14 giorni in anticipoMeteo per stagione
Primavera
mar–mag
Estate
giu–ago
Autunno
set–nov
Inverno
dic–feb
Tabella meteo mensile
gennaio
febbraio
marzo
Miglioreaprile
Miglioremaggio
Miglioregiugno
luglio
agosto
settembre
ottobre
Migliorenovembre
Miglioredicembre
| Mese | Alta | Bassa | Pioggia | Sole | Umidità | Indice UV | Affollamento | Condizione | Vedi dettagli |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| gennaio | 17°C | 7°C | 7d (41mm) | 9h | 78% Umido | 5.4 Alto | | Buono | Vedi dettagli → |
| febbraio | 19°C | 9°C | 7d (44mm) | 9.8h | 74% Umido | 6.5 Alto | | Buono | Vedi dettagli → |
| marzo (migliore) | 23°C | 12°C | 12d (59mm) | 10.6h | 67% Umido | 8 Molto alto | | Eccellente | Vedi dettagli → |
| aprile (migliore) | 26°C | 15°C | 11d (76mm) | 11.2h | 61% Moderato | 9.2 Molto alto | | Eccellente | Vedi dettagli → |
| maggio (migliore) | 26°C | 18°C | 24d (272mm) | 10.7h | 79% Umido | 8 Molto alto | | Eccellente | Vedi dettagli → |
| giugno | 27°C | 21°C | 28d (541mm) | 8.3h | 87% Molto umido | 6.4 Alto | | Piovoso | Vedi dettagli → |
| luglio | 27°C | 22°C | 31d (764mm) | 5.8h | 90% Molto umido | 5.2 Alto | | Piovoso | Vedi dettagli → |
| agosto | 27°C | 22°C | 31d (618mm) | 6.2h | 89% Molto umido | 5.1 Alto | | Piovoso | Vedi dettagli → |
| settembre | 27°C | 21°C | 29d (447mm) | 7.2h | 87% Molto umido | 5.4 Alto | | Piovoso | Vedi dettagli → |
| ottobre (migliore) | 26°C | 17°C | 14d (196mm) | 8.9h | 81% Molto umido | 6 Alto | | Eccellente | Vedi dettagli → |
| novembre (migliore) | 22°C | 12°C | 6d (23mm) | 9.7h | 80% Molto umido | 5.7 Alto | | Eccellente | Vedi dettagli → |
| dicembre | 19°C | 9°C | 3d (18mm) | 9.2h | 78% Umido | 5.3 Alto | | Buono | Vedi dettagli → |
Kathmandu
Hub himalayano per il trekking con lo Stupa di Swayambhunath e la Piazza Durbar di Kathmandu, stupa e cortili Newari.
Visualizza la guida completa della destinazione
Pronto a pianificare il tuo viaggio a Kathmandu?
Ottieni consigli di viaggio strategici, informazioni stagionali e raccomandazioni degli esperti.
Domande frequenti
Che tipo di clima ha Kathmandu?
Qual è il periodo migliore per visitare Kathmandu?
Quali sono i mesi più caldi e più freddi a Kathmandu?
Quando è la stagione delle piogge a Kathmandu?
Fa freddo di notte a Kathmandu?
Più guide — Kathmandu
Il momento migliore per visitare la città
Prossimamente
Cose da fare
Prossimamente
Dove alloggiare
Migliori quartieri e consigli sugli hotel
Costi e budget
Costi giornalieri, consigli per risparmiare e ripartizione del budget
Itinerari
Prossimamente
Panoramica
Guida di viaggio completa di Kathmandu: migliori cose da fare, itinerari e costi tipici.