Lago di Como: Guida meteo e clima
Guida meteo completa mese per mese: Lago di Como. Periodo migliore per visitare: maggio, giugno, settembre, ottobre. Pianifica il viaggio con dati climatici dettagliati.
☀️ Panoramica del clima
Lago di Como: clima Temperato con massime annuali medie di 19°C, minime di 12°C e circa 13 giorni piovosi al mese.
Il periodo migliore per visitare Lago di Como è durante maggio, giugno, settembre, ottobre, quando le condizioni sono perfette per visite turistiche ed esplorazioni
Stagione secca: gen–dic Stagione piovosa: mag–set
Ora
--
Qualità dell'aria
Più caldo
Più freddo
Più secco
Mese più ventoso
8 km/h
gennaio (raffiche 32)
Previsioni per le date del tuo viaggio
Fino a 14 giorni in anticipoMeteo per stagione
Primavera
mar–mag
Estate
giu–ago
Autunno
set–nov
Inverno
dic–feb
Tabella meteo mensile
gennaio
febbraio
marzo
aprile
maggio
Miglioregiugno
Miglioreluglio
agosto
settembre
Miglioreottobre
Migliorenovembre
dicembre
| Mese | Alta | Bassa | Pioggia | Sole | Umidità | Indice UV | Affollamento | Condizione | Vedi dettagli |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| gennaio | 10°C | 3°C | 8d (65mm) | 6.3h | 74% Umido | 2.4 Moderato | | Buono | Vedi dettagli → |
| febbraio | 13°C | 5°C | 7d (62mm) | 7.2h | 71% Umido | 3.6 Moderato | | Buono | Vedi dettagli → |
| marzo | 15°C | 7°C | 11d (107mm) | 8.2h | 69% Umido | 5.2 Alto | | Buono | Vedi dettagli → |
| aprile | 18°C | 10°C | 12d (121mm) | 9.9h | 66% Umido | 7 Alto | | Buono | Vedi dettagli → |
| maggio (migliore) | 22°C | 14°C | 21d (217mm) | 10.1h | 74% Umido | 7.3 Molto alto | | Eccellente | Vedi dettagli → |
| giugno (migliore) | 27°C | 18°C | 18d (202mm) | 11.6h | 74% Umido | 8.3 Molto alto | | Eccellente | Vedi dettagli → |
| luglio | 29°C | 20°C | 16d (203mm) | 12.3h | 72% Afoso | 8.3 Molto alto | | Piovoso | Vedi dettagli → |
| agosto | 29°C | 21°C | 16d (220mm) | 11.2h | 74% Afoso | 7.4 Molto alto | | Piovoso | Vedi dettagli → |
| settembre (migliore) | 24°C | 17°C | 15d (197mm) | 9.2h | 78% Umido | 5.4 Alto | | Eccellente | Vedi dettagli → |
| ottobre (migliore) | 20°C | 13°C | 12d (242mm) | 7h | 80% Molto umido | 3.5 Moderato | | Eccellente | Vedi dettagli → |
| novembre | 14°C | 8°C | 9d (76mm) | 6.6h | 77% Umido | 2.6 Moderato | | Buono | Vedi dettagli → |
| dicembre | 11°C | 5°C | 8d (79mm) | 5.3h | 79% Umido | 1.8 Basso | | Buono | Vedi dettagli → |
Lago di Como
Lago alpino, con eleganti ville, il borgo di Bellagio e Villa del Balbianello, gite in traghetto e sponde circondate dalle montagne.
Visualizza la guida completa della destinazione
Pronto a pianificare il tuo viaggio a Lago di Como?
Ottieni consigli di viaggio strategici, informazioni stagionali e raccomandazioni degli esperti.
Domande frequenti
Che tipo di clima ha Lago di Como?
Qual è il periodo migliore per visitare Lago di Como?
Quali sono i mesi più caldi e più freddi a Lago di Como?
Quando è la stagione delle piogge a Lago di Como?
Fa freddo di notte a Lago di Como?
Più guide — Lago di Como
Il momento migliore per visitare la città
Prossimamente
Cose da fare
Prossimamente
Dove alloggiare
Migliori quartieri e consigli sugli hotel
Costi e budget
Costi giornalieri, consigli per risparmiare e ripartizione del budget
Itinerari
Prossimamente
Panoramica
Guida di viaggio completa di Lago di Como: migliori cose da fare, itinerari e costi tipici.