Quito: Guida meteo e clima
Guida meteo completa mese per mese: Quito. Periodo migliore per visitare: giugno, luglio, agosto, settembre, dicembre. Pianifica il viaggio con dati climatici dettagliati.
☀️ Panoramica del clima
Quito: clima Temperato con massime annuali medie di 17°C, minime di 10°C e circa 29 giorni piovosi al mese.
Il periodo migliore per visitare Quito è durante giugno, luglio, agosto, settembre, dicembre, quando le condizioni sono perfette per visite turistiche ed esplorazioni
Stagione secca: feb–nov Stagione piovosa: gen–dic
Ora
--
Qualità dell'aria
Più caldo
Più freddo
Più secco
Mese più ventoso
9 km/h
novembre (raffiche 30)
Previsioni per le date del tuo viaggio
Fino a 14 giorni in anticipoMeteo per stagione
Primavera
set–nov
Estate
dic–feb
Autunno
mar–mag
Inverno
giu–ago
Tabella meteo mensile
gennaio
febbraio
marzo
aprile
maggio
giugno
Miglioreluglio
Miglioreagosto
Miglioresettembre
Miglioreottobre
novembre
dicembre
Migliore| Mese | Alta | Bassa | Pioggia | Sole | Umidità | Indice UV | Affollamento | Condizione | Vedi dettagli |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| gennaio | 17°C | 10°C | 30d (311mm) | 8.3h | 84% Molto umido | 6.1 Alto | | Piovoso | Vedi dettagli → |
| febbraio | 17°C | 10°C | 28d (320mm) | 7.3h | 86% Molto umido | 5.8 Alto | | Piovoso | Vedi dettagli → |
| marzo | 17°C | 10°C | 31d (362mm) | 6.6h | 86% Molto umido | 5.8 Alto | | Piovoso | Vedi dettagli → |
| aprile | 17°C | 10°C | 30d (356mm) | 7h | 84% Molto umido | 5.9 Alto | | Piovoso | Vedi dettagli → |
| maggio | 18°C | 11°C | 31d (283mm) | 8h | 82% Molto umido | 6 Alto | | Piovoso | Vedi dettagli → |
| giugno (migliore) | 17°C | 10°C | 29d (201mm) | 8.4h | 79% Umido | 5.9 Alto | | Eccellente | Vedi dettagli → |
| luglio (migliore) | 18°C | 10°C | 24d (139mm) | 8.8h | 73% Umido | 6.2 Alto | | Eccellente | Vedi dettagli → |
| agosto (migliore) | 18°C | 9°C | 28d (160mm) | 9.1h | 73% Umido | 6.8 Alto | | Eccellente | Vedi dettagli → |
| settembre (migliore) | 18°C | 10°C | 27d (186mm) | 9.2h | 72% Umido | 7.1 Molto alto | | Eccellente | Vedi dettagli → |
| ottobre | 17°C | 10°C | 30d (288mm) | 8.1h | 80% Molto umido | 6.7 Alto | | Piovoso | Vedi dettagli → |
| novembre | 17°C | 10°C | 27d (272mm) | 8.1h | 85% Molto umido | 6.6 Alto | | Piovoso | Vedi dettagli → |
| dicembre (migliore) | 16°C | 10°C | 30d (351mm) | 8.2h | 86% Molto umido | 6 Alto | | Eccellente | Vedi dettagli → |
Quito
Capitale andina con centro coloniale UNESCO, monumento all'equatore, vulcano Cotopaxi, foreste nebulose e porta d'accesso alle Galápagos.
Visualizza la guida completa della destinazione
Pronto a pianificare il tuo viaggio a Quito?
Ottieni consigli di viaggio strategici, informazioni stagionali e raccomandazioni degli esperti.
Domande frequenti
Che tipo di clima ha Quito?
Qual è il periodo migliore per visitare Quito?
Quali sono i mesi più caldi e più freddi a Quito?
Quando è la stagione delle piogge a Quito?
Fa freddo di notte a Quito?
Più guide — Quito
Il momento migliore per visitare la città
Prossimamente
Cose da fare
Prossimamente
Dove alloggiare
Migliori quartieri e consigli sugli hotel
Costi e budget
Costi giornalieri, consigli per risparmiare e ripartizione del budget
Itinerari
Prossimamente
Panoramica
Guida di viaggio completa di Quito: migliori cose da fare, itinerari e costi tipici.