Abu Dhabi: Panduan cuaca dan iklim
Panduan cuaca bulanan lengkap: Abu Dhabi. Masa terbaik untuk melawat: Oktober, November, Disember, Januari, Februari, Mac. Rancang perjalanan anda dengan data iklim terperinci.
☀️ Gambaran iklim
Abu Dhabi: iklim Suam dengan purata tahunan tinggi 33°C, rendah 25°C, dan kira-kira 1 hari hujan sebulan.
Masa terbaik untuk melawat Abu Dhabi adalah semasa Oktober, November, Disember, Januari, Februari, Mac, apabila suhu selesa dan hujan sederhana
Musim kering: Feb–Nov Musim hujan: Jan–Dis
Sekarang
--
Kualiti udara
Paling panas
Paling sejuk
Paling kering
Bulan paling berangin
25 km/h
Mei (tiupan 39)
Suhu laut
21° – 35°C
Air paling hangat: Ogos (35°C)
Ramalan untuk tarikh perjalanan anda
Sehingga 14 hari lebih awalCuaca mengikut musim
Musim bunga
Mac–Mei
Musim panas
Jun–Ogo
Musim luruh
Sep–Nov
Musim sejuk
Dis–Feb
Jadual cuaca bulanan
Januari
Yang terbaikFebruari
Yang terbaikMac
Yang terbaikApril
Mei
Jun
Julai
Ogos
September
Oktober
Yang terbaikNovember
Yang terbaikDisember
Yang terbaik| Bulan | Tinggi | Rendah | Hujan | Cahaya Matahari | Kelembapan | Indeks UV | Orang Ramai | Keadaan | Lihat butiran |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Januari (terbaik) | 24°C | 17°C | 2d (17mm) | 9.7h | 64% Sederhana | 6.3 Tinggi | | Cemerlang | Lihat butiran → |
| Februari (terbaik) | 25°C | 18°C | 0d (3mm) | 10.4h | 65% Lembap | 7.7 Sangat Tinggi | | Cemerlang | Lihat butiran → |
| Mac (terbaik) | 29°C | 21°C | 1d (13mm) | 10.7h | 58% Sederhana | 9 Sangat Tinggi | | Cemerlang | Lihat butiran → |
| April | 33°C | 24°C | 1d (16mm) | 11.3h | 54% Sederhana | 10.2 Ekstrem | | Baik | Lihat butiran → |
| Mei | 36°C | 27°C | 0d (2mm) | 12.3h | 53% Sederhana | 11 Ekstrem | | Baik | Lihat butiran → |
| Jun | 39°C | 30°C | 0d (0mm) | 12.5h | 58% Sederhana | 10.6 Ekstrem | | Baik | Lihat butiran → |
| Julai | 40°C | 33°C | 0d (1mm) | 11.8h | 56% Sederhana | 9.8 Sangat Tinggi | | Baik | Lihat butiran → |
| Ogos | 40°C | 33°C | 0d (1mm) | 11.3h | 55% Sederhana | 9.7 Sangat Tinggi | | Baik | Lihat butiran → |
| September | 39°C | 30°C | 0d (0mm) | 11h | 60% Sederhana | 9.1 Sangat Tinggi | | Baik | Lihat butiran → |
| Oktober (terbaik) | 35°C | 27°C | 1d (1mm) | 10.4h | 60% Sederhana | 8 Sangat Tinggi | | Cemerlang | Lihat butiran → |
| November (terbaik) | 31°C | 23°C | 0d (1mm) | 9.9h | 61% Sederhana | 6.8 Tinggi | | Cemerlang | Lihat butiran → |
| Disember (terbaik) | 26°C | 20°C | 1d (5mm) | 9.5h | 63% Sederhana | 6 Tinggi | | Cemerlang | Lihat butiran → |
Abu Dhabi
Ibu kota Teluk yang moden dengan Masjid Agung Sheikh Zayed, Louvre Abu Dhabi, pantai Corniche dan safari padang pasir.
Lihat Panduan Destinasi Lengkap
Bersedia untuk merancang perjalanan Abu Dhabi anda?
Dapatkan petua perjalanan strategik, pandangan bermusim dan cadangan pakar.
Soalan Lazim
Bagaimana iklim di Abu Dhabi?
Bila masa terbaik untuk melawat Abu Dhabi?
Bulan mana yang paling panas dan sejuk di Abu Dhabi?
Bila musim hujan di Abu Dhabi?
Adakah Abu Dhabi sejuk pada waktu malam?
Bilakah Abu Dhabi terlalu panas?
Lebih banyak Panduan Abu Dhabi
Masa Terbaik untuk Melawat
Akan datang
Aktiviti untuk dilakukan
Akan datang
Di Mana hendak Menginap
Kawasan terbaik dan cadangan hotel
Kos & Bajet
Kos harian, tip penjimatan wang, dan pecahan bajet
Itinerari
Akan datang
Keseluruhan
Panduan perjalanan lengkap untuk Abu Dhabi: aktiviti terbaik, jadual perjalanan, dan kos.