Dublin: Panduan cuaca dan iklim
Panduan cuaca bulanan lengkap: Dublin. Masa terbaik untuk melawat: Mei, Jun, Julai, Ogos, September. Rancang perjalanan anda dengan data iklim terperinci.
☀️ Gambaran iklim
Dublin: iklim Nyaman dengan purata tahunan tinggi 14°C, rendah 9°C, dan kira-kira 13 hari hujan sebulan.
Masa terbaik untuk melawat Dublin adalah semasa Mei, Jun, Julai, Ogos, September, apabila cuaca menyenangkan dan sesuai untuk aktiviti luar
Musim kering: Jan–Dis Musim hujan: Feb–Okt
Sekarang
--
Kualiti udara
Paling panas
Paling sejuk
Paling kering
Bulan paling berangin
28 km/h
Februari (tiupan 59)
Ramalan untuk tarikh perjalanan anda
Sehingga 14 hari lebih awalCuaca mengikut musim
Musim bunga
Mac–Mei
Musim panas
Jun–Ogo
Musim luruh
Sep–Nov
Musim sejuk
Dis–Feb
Jadual cuaca bulanan
Januari
Februari
Mac
April
Mei
Yang terbaikJun
Yang terbaikJulai
Yang terbaikOgos
Yang terbaikSeptember
Yang terbaikOktober
November
Disember
| Bulan | Tinggi | Rendah | Hujan | Cahaya Matahari | Kelembapan | Indeks UV | Orang Ramai | Keadaan | Lihat butiran |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Januari | 8°C | 4°C | 11d (65mm) | 4.1h | 87% Sangat Lembap | 1.1 Rendah | | Baik | Lihat butiran → |
| Februari | 10°C | 5°C | 14d (78mm) | 5.1h | 84% Sangat Lembap | 2 Rendah | | Basah | Lihat butiran → |
| Mac | 11°C | 5°C | 13d (64mm) | 7.4h | 82% Sangat Lembap | 3.8 Sederhana | | Basah | Lihat butiran → |
| April | 13°C | 6°C | 12d (68mm) | 9.7h | 79% Lembap | 6.2 Tinggi | | Baik | Lihat butiran → |
| Mei (terbaik) | 16°C | 9°C | 12d (65mm) | 11.3h | 79% Lembap | 7.8 Sangat Tinggi | | Cemerlang | Lihat butiran → |
| Jun (terbaik) | 18°C | 12°C | 13d (68mm) | 10.8h | 79% Lembap | 7.7 Sangat Tinggi | | Cemerlang | Lihat butiran → |
| Julai (terbaik) | 19°C | 14°C | 16d (92mm) | 9.7h | 81% Sangat Lembap | 6.7 Tinggi | | Cemerlang | Lihat butiran → |
| Ogos (terbaik) | 19°C | 14°C | 12d (77mm) | 9.4h | 82% Sangat Lembap | 5.8 Tinggi | | Cemerlang | Lihat butiran → |
| September (terbaik) | 17°C | 12°C | 14d (96mm) | 8h | 84% Sangat Lembap | 4.2 Sederhana | | Cemerlang | Lihat butiran → |
| Oktober | 15°C | 10°C | 15d (103mm) | 6h | 85% Sangat Lembap | 2.5 Sederhana | | Basah | Lihat butiran → |
| November | 11°C | 7°C | 12d (72mm) | 4.1h | 87% Sangat Lembap | 1.3 Rendah | | Baik | Lihat butiran → |
| Disember | 9°C | 6°C | 13d (84mm) | 3.3h | 87% Sangat Lembap | 0.8 Rendah | | Basah | Lihat butiran → |
Dublin
Warisan sastera dengan Guinness Storehouse dan Trinity College & Book of Kells, pub yang meriah, seni bina Georgian, dan laluan tebing pantai berdekatan.
Lihat Panduan Destinasi Lengkap
Bersedia untuk merancang perjalanan Dublin anda?
Dapatkan petua perjalanan strategik, pandangan bermusim dan cadangan pakar.
Soalan Lazim
Bagaimana iklim di Dublin?
Bila masa terbaik untuk melawat Dublin?
Bulan mana yang paling panas dan sejuk di Dublin?
Bila musim hujan di Dublin?
Adakah Dublin sejuk pada waktu malam?
Lebih banyak Panduan Dublin
Masa Terbaik untuk Melawat
Akan datang
Aktiviti untuk dilakukan
Akan datang
Di Mana hendak Menginap
Kawasan terbaik dan cadangan hotel
Kos & Bajet
Kos harian, tip penjimatan wang, dan pecahan bajet
Itinerari
Akan datang
Keseluruhan
Panduan perjalanan lengkap untuk Dublin: aktiviti terbaik, jadual perjalanan, dan kos.