London: Vær- og klimaguide
Komplett måned-for-måned værguide: London. Beste tid å besøke: mai, juni, september. Planlegg reisen din med detaljerte klimadata.
☀️ Klimaoversikt
London: Moderat klima med gjennomsnittlige årlige høyder på 15°C, lavmål på 8°C og omtrent 11 regnværsdager per måned.
Den beste tiden å besøke London er i mai, juni, september, når forholdene er perfekte for sightseeing og utforskning
Tørrere sesong: jan–nov Våtere sesong: mar–des
Nå
--
Luftkvalitet
Varmest
Kaldest
Tørreste
Mest vindfulle måned
24 km/h
februar (vindkast 49)
Værvarsel for dine reisedatoer
Inntil 14 dager frem i tidVær etter sesong
Vår
mar–mai
Sommer
jun–aug
Høst
sep–nov
Vinter
des–feb
Måned-for-måned værtabell
januar
februar
mars
april
mai
Bestejuni
Bestejuli
august
september
Besteoktober
november
desember
| Måned | Høy | Lav | Regn | Solskinn | Luftfuktighet | UV-indeks | Folkemengder | Vurdering | Se detaljer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| januar | 8°C | 3°C | 11d (62mm) | 3.6h | 87% Svært fuktig | 1.2 Lav | | Bra | Se detaljer → |
| februar | 10°C | 4°C | 11d (60mm) | 4.5h | 84% Svært fuktig | 2 Lav | | Bra | Se detaljer → |
| mars | 11°C | 5°C | 12d (52mm) | 6.8h | 79% Fuktig | 3.9 Moderat | | Bra | Se detaljer → |
| april | 14°C | 6°C | 8d (40mm) | 9.9h | 72% Fuktig | 6.5 Høy | | Bra | Se detaljer → |
| mai (best) | 18°C | 9°C | 10d (50mm) | 10.6h | 73% Fuktig | 7.5 Svært høy | | Utmerket | Se detaljer → |
| juni (best) | 21°C | 12°C | 9d (57mm) | 11.5h | 72% Fuktig | 8.1 Svært høy | | Utmerket | Se detaljer → |
| juli | 22°C | 14°C | 10d (63mm) | 10.3h | 72% Fuktig | 7.2 Svært høy | | Bra | Se detaljer → |
| august | 22°C | 14°C | 8d (50mm) | 9.5h | 74% Fuktig | 6 Høy | | Bra | Se detaljer → |
| september (best) | 20°C | 12°C | 11d (63mm) | 8h | 80% Svært fuktig | 4.4 Moderat | | Utmerket | Se detaljer → |
| oktober | 16°C | 10°C | 13d (91mm) | 5.6h | 86% Svært fuktig | 2.5 Moderat | | Vått | Se detaljer → |
| november | 11°C | 6°C | 11d (69mm) | 4h | 88% Svært fuktig | 1.4 Lav | | Bra | Se detaljer → |
| desember | 9°C | 5°C | 12d (65mm) | 2.6h | 89% Svært fuktig | 0.8 Lav | | Bra | Se detaljer → |
London
En global metropol som forener kongelig kulturarv med Big Ben, parlamentet og British Museum, banebrytende kultur og mangfoldige nabolag.
Vis hele destinasjonsguiden
Klar til å planlegge London-reisen din?
Få strategiske reisetips, sesongbaserte innsikter og ekspertanbefalinger.
Ofte stilte spørsmål
Hvilket klima har London?
Når er beste tid å besøke London?
Hvilke måneder er varmest og kaldest i London?
Når er regntiden i London?
Blir det kaldt om natten i London?
Flere London -guider
Beste tid å besøke
Månedlige vær- og sesongtips
Ting å gjøre
Toppattraksjoner og skjulte perler
Overnattingssteder
Beste nabolag og hotellanbefaling
Kostnad og budsjett
Daglige kostnader, sparetips og budsjettfordeling
Oversikt
Komplett reiseguide for London: de beste tingene å gjøre, reiseruter og kostnader.