Londen: Weer- & klimaatgids
Volledige weergids per maand: Londen. Beste reistijd: mei, juni, september. Plan je reis met gedetailleerde klimaatgegevens.
☀️ Klimaatoverzicht
Londen: Matig klimaat met gemiddelde jaarlijkse maxima van 15°C, minima van 8°C en ongeveer 11 regendagen per maand.
De beste tijd om Londen te bezoeken is tijdens mei, juni, september, wanneer de omstandigheden zijn perfect voor sightseeing en verkenning
Droger seizoen: jan–nov Natter seizoen: mrt–dec
Nu
--
Luchtkwaliteit
Warmste
Koudste
Droogste
Winderigste maand
24 km/h
februari (vlagen 49)
Voorspelling voor je reisdata
Tot 14 dagen vooruitWeer per seizoen
Lente
mrt–mei
Zomer
jun–aug
Herfst
sep–nov
Winter
dec–feb
Maandelijkse weertabel
januari
februari
maart
april
mei
Bestejuni
Bestejuli
augustus
september
Besteoktober
november
december
| Maand | Hoog | Laag | Regen | Zonneschijn | Luchtvochtigheid | UV-index | Drukte | Conditie | Bekijk details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| januari | 8°C | 3°C | 11d (62mm) | 3.6h | 87% Zeer vochtig | 1.2 Laag | | Goed | Bekijk details → |
| februari | 10°C | 4°C | 11d (60mm) | 4.5h | 84% Zeer vochtig | 2 Laag | | Goed | Bekijk details → |
| maart | 11°C | 5°C | 12d (52mm) | 6.8h | 79% Vochtig | 3.9 Gemiddeld | | Goed | Bekijk details → |
| april | 14°C | 6°C | 8d (40mm) | 9.9h | 72% Vochtig | 6.5 Hoog | | Goed | Bekijk details → |
| mei (beste) | 18°C | 9°C | 10d (50mm) | 10.6h | 73% Vochtig | 7.5 Zeer hoog | | Uitstekend | Bekijk details → |
| juni (beste) | 21°C | 12°C | 9d (57mm) | 11.5h | 72% Vochtig | 8.1 Zeer hoog | | Uitstekend | Bekijk details → |
| juli | 22°C | 14°C | 10d (63mm) | 10.3h | 72% Vochtig | 7.2 Zeer hoog | | Goed | Bekijk details → |
| augustus | 22°C | 14°C | 8d (50mm) | 9.5h | 74% Vochtig | 6 Hoog | | Goed | Bekijk details → |
| september (beste) | 20°C | 12°C | 11d (63mm) | 8h | 80% Zeer vochtig | 4.4 Gemiddeld | | Uitstekend | Bekijk details → |
| oktober | 16°C | 10°C | 13d (91mm) | 5.6h | 86% Zeer vochtig | 2.5 Gemiddeld | | Nat | Bekijk details → |
| november | 11°C | 6°C | 11d (69mm) | 4h | 88% Zeer vochtig | 1.4 Laag | | Goed | Bekijk details → |
| december | 9°C | 5°C | 12d (65mm) | 2.6h | 89% Zeer vochtig | 0.8 Laag | | Goed | Bekijk details → |
Londen
Een wereldstad die koninklijk erfgoed met de Big Ben, het Parlement en het British Museum combineert met grensverleggende cultuur en diverse wijken.
Bekijk de volledige bestemmingsgids
Klaar om je Londen-reis te plannen?
Ontvang strategische reistips, seizoensinzichten en aanbevelingen van experts.
Veelgestelde vragen
Wat voor klimaat heeft Londen?
Wanneer is de beste tijd om Londen te bezoeken?
Welke maanden zijn het warmst en koudst in Londen?
Wanneer is het regenseizoen in Londen?
Wordt het 's nachts koud in Londen?
Meer reisgidsen voor Londen
Beste tijd voor een bezoek
Maandelijkse weer- en seizoensadviezen
Dingen om te doen
Topattracties en verborgen pareltjes
Waar te verblijven
Beste wijken en hotelaanbevelingen
Kosten & budget
Dagelijkse kosten, bespaartips en budgetoverzicht
Overzicht
Complete reisgids voor Londen: de leukste activiteiten, routes en typische kosten.