Amsterdam: Przewodnik pogodowy i klimatyczny
Kompletny miesięczny przewodnik pogodowy: Amsterdam. Najlepszy czas na wizytę: kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień. Zaplanuj podróż ze szczegółowymi danymi klimatycznymi.
☀️ Przegląd klimatu
Amsterdam ma klimat Umiarkowany ze średnimi rocznymi maksymalnymi temperaturami 15°C, minimalnymi 8°C i około 13 dni deszczowych miesięcznie.
Najlepszy czas na wizytę {ofCity} to kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, kiedy warunki są idealne do zwiedzania
Pora sucha: sty.–wrz. Pora deszczowa: lut.–gru.
Teraz
--
Jakość powietrza
Najcieplej
Najzimniej
Najsuchszy miesiąc
Najbardziej wietrzny miesiąc
26 km/h
luty (porywy 47)
Prognoza na terminy Twojej podróży
Do 14 dni do przoduPogoda według pór roku
Wiosna
mar.–maj
Lato
cze.–sie.
Jesień
wrz.–lis.
Zima
gru.–lut.
Tabela pogody według miesięcy
styczeń
luty
marzec
kwiecień
Najlepszemaj
Najlepszeczerwiec
Najlepszelipiec
Najlepszesierpień
Najlepszewrzesień
Najlepszepaździernik
listopad
grudzień
| Miesiąc | Wysokie | Niskie | Deszcz | Nasłonecznienie | Wilgotność | Indeks UV | Tłumy | Ocena | Zobacz szczegóły |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| styczeń | 7°C | 3°C | 12d (69mm) | 3.5h | 88% Bardzo wilgotno | 1 Niski | | Dobre | Zobacz szczegóły → |
| luty | 8°C | 3°C | 14d (73mm) | 4.6h | 84% Bardzo wilgotno | 2 Niski | | Deszczowo | Zobacz szczegóły → |
| marzec | 11°C | 3°C | 11d (52mm) | 7.8h | 77% Wilgotno | 4.2 Umiarkowany | | Dobre | Zobacz szczegóły → |
| kwiecień (najlepiej) | 13°C | 5°C | 10d (58mm) | 10h | 73% Wilgotno | 6.5 Wysoki | | Doskonałe | Zobacz szczegóły → |
| maj (najlepiej) | 17°C | 9°C | 12d (73mm) | 11.8h | 75% Wilgotno | 7.9 Bardzo wysoki | | Doskonałe | Zobacz szczegóły → |
| czerwiec (najlepiej) | 21°C | 13°C | 11d (74mm) | 12h | 74% Wilgotno | 8.4 Bardzo wysoki | | Doskonałe | Zobacz szczegóły → |
| lipiec (najlepiej) | 22°C | 14°C | 15d (85mm) | 11.4h | 77% Wilgotno | 7.6 Bardzo wysoki | | Doskonałe | Zobacz szczegóły → |
| sierpień (najlepiej) | 23°C | 14°C | 11d (65mm) | 11.1h | 78% Wilgotno | 6.7 Wysoki | | Doskonałe | Zobacz szczegóły → |
| wrzesień (najlepiej) | 20°C | 12°C | 11d (67mm) | 8.7h | 81% Bardzo wilgotno | 4.7 Umiarkowany | | Doskonałe | Zobacz szczegóły → |
| październik | 15°C | 10°C | 16d (101mm) | 5.7h | 87% Bardzo wilgotno | 2.4 Umiarkowany | | Deszczowo | Zobacz szczegóły → |
| listopad | 10°C | 6°C | 14d (77mm) | 3.9h | 89% Bardzo wilgotno | 1.3 Niski | | Deszczowo | Zobacz szczegóły → |
| grudzień | 8°C | 4°C | 14d (70mm) | 2.5h | 90% Bardzo wilgotno | 0.8 Niski | | Deszczowo | Zobacz szczegóły → |
Amsterdam
Malownicze kanały Amsterdamu, światowej klasy muzea, takie jak Muzeum Van Gogha, oraz kultura rowerowa w liberalnym, historycznym mieście.
Zobacz pełny przewodnik po miejscach docelowych
Gotowy zaplanować podróż do Amsterdamu?
Uzyskaj strategiczne wskazówki podróżne, informacje sezonowe i rekomendacje ekspertów.
Najczęściej zadawane pytania
Jaki jest klimat w Amsterdamie?
Kiedy jest najlepszy czas na wizytę Amsterdamu?
Które miesiące są w Amsterdamie najgorętsze i najzimniejsze?
Kiedy jest w Amsterdamie pora deszczowa?
Czy w Amsterdamie jest zimno w nocy?
Więcej przewodników: Amsterdam
Najlepszy czas na wizytę
Wkrótce
Atrakcje
Wkrótce
Gdzie się zatrzymać
Najlepsze dzielnice i rekomendacje hoteli
Koszty i budżet
Koszty dzienne, wskazówki dotyczące oszczędzania i podział budżetu
Plany podróży
Wkrótce
Przegląd
Kompletny przewodnik dla Amsterdam: najciekawsze atrakcje, plany podróży i koszty.