Belgrad: Przewodnik pogodowy i klimatyczny
Kompletny miesięczny przewodnik pogodowy: Belgrad. Najlepszy czas na wizytę: kwiecień, maj, czerwiec, wrzesień, październik. Zaplanuj podróż ze szczegółowymi danymi klimatycznymi.
☀️ Przegląd klimatu
Belgrad ma klimat Umiarkowany ze średnimi rocznymi maksymalnymi temperaturami 19°C, minimalnymi 9°C i około 9 dni deszczowych miesięcznie.
Najlepszy czas na wizytę {ofCity} to kwiecień, maj, czerwiec, wrzesień, październik, kiedy warunki są idealne do zwiedzania
Pora sucha: lut.–paź. Pora deszczowa: sty.–gru.
Teraz
--
Jakość powietrza
Najcieplej
Najzimniej
Najsuchszy miesiąc
Najbardziej wietrzny miesiąc
16 km/h
luty (porywy 32)
Prognoza na terminy Twojej podróży
Do 14 dni do przoduPogoda według pór roku
Wiosna
mar.–maj
Lato
cze.–sie.
Jesień
wrz.–lis.
Zima
gru.–lut.
Tabela pogody według miesięcy
styczeń
luty
marzec
kwiecień
Najlepszemaj
Najlepszeczerwiec
Najlepszelipiec
sierpień
wrzesień
Najlepszepaździernik
Najlepszelistopad
grudzień
| Miesiąc | Wysokie | Niskie | Deszcz | Nasłonecznienie | Wilgotność | Indeks UV | Tłumy | Ocena | Zobacz szczegóły |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| styczeń | 6°C | 0°C | 10d (48mm) | 5.3h | 84% Bardzo wilgotno | 2.2 Umiarkowany | | Dobre | Zobacz szczegóły → |
| luty | 11°C | 1°C | 7d (36mm) | 7.2h | 73% Wilgotno | 3.6 Umiarkowany | | Dobre | Zobacz szczegóły → |
| marzec | 14°C | 3°C | 10d (49mm) | 8.3h | 66% Wilgotno | 5.4 Wysoki | | Dobre | Zobacz szczegóły → |
| kwiecień (najlepiej) | 18°C | 7°C | 11d (51mm) | 10.3h | 65% Wilgotno | 7.4 Bardzo wysoki | | Doskonałe | Zobacz szczegóły → |
| maj (najlepiej) | 22°C | 12°C | 11d (63mm) | 11.3h | 67% Wilgotno | 8.4 Bardzo wysoki | | Doskonałe | Zobacz szczegóły → |
| czerwiec (najlepiej) | 28°C | 17°C | 9d (56mm) | 12.6h | 65% Wilgotno | 9.4 Bardzo wysoki | | Doskonałe | Zobacz szczegóły → |
| lipiec | 31°C | 18°C | 8d (61mm) | 12.8h | 61% Umiarkowanie | 9.4 Bardzo wysoki | | Dobre | Zobacz szczegóły → |
| sierpień | 31°C | 18°C | 7d (52mm) | 11.8h | 60% Umiarkowanie | 8.2 Bardzo wysoki | | Dobre | Zobacz szczegóły → |
| wrzesień (najlepiej) | 26°C | 14°C | 8d (56mm) | 9.7h | 66% Wilgotno | 6.1 Wysoki | | Doskonałe | Zobacz szczegóły → |
| październik (najlepiej) | 19°C | 9°C | 7d (46mm) | 7.6h | 74% Wilgotno | 4 Umiarkowany | | Doskonałe | Zobacz szczegóły → |
| listopad | 11°C | 4°C | 11d (65mm) | 5h | 84% Bardzo wilgotno | 2.2 Umiarkowany | | Dobre | Zobacz szczegóły → |
| grudzień | 8°C | 2°C | 10d (62mm) | 4.2h | 86% Bardzo wilgotno | 1.6 Niski | | Dobre | Zobacz szczegóły → |
Belgrad
Twierdza nad Dunajem z cytadelą Kalemegdan, bohemiczną dzielnicą Skadarlija i legendarnym życiem nocnym.
Zobacz pełny przewodnik po miejscach docelowych
Gotowy zaplanować podróż do Belgradu?
Uzyskaj strategiczne wskazówki podróżne, informacje sezonowe i rekomendacje ekspertów.
Najczęściej zadawane pytania
Jaki jest klimat w Belgradzie?
Kiedy jest najlepszy czas na wizytę Belgradu?
Które miesiące są w Belgradzie najgorętsze i najzimniejsze?
Kiedy jest w Belgradzie pora deszczowa?
Czy w Belgradzie jest zimno w nocy?
Więcej przewodników: Belgrad
Najlepszy czas na wizytę
Wkrótce
Atrakcje
Wkrótce
Gdzie się zatrzymać
Najlepsze dzielnice i rekomendacje hoteli
Koszty i budżet
Koszty dzienne, wskazówki dotyczące oszczędzania i podział budżetu
Plany podróży
Wkrótce
Przegląd
Kompletny przewodnik dla Belgrad: najciekawsze atrakcje, plany podróży i koszty.