Fez: Guia meteorológico e climático
Guia meteorológico completo mês a mês: Fez. Melhor época para visitar: abril, maio, outubro, novembro. Planeje sua viagem com dados climáticos detalhados.
☀️ Resumo climático
Fez: clima Moderado com máximas anuais médias de 27°C, mínimas de 14°C e aproximadamente 6 dias chuvosos por mês.
A melhor época para visitar Fez é durante abril, maio, outubro, novembro, quando as condições são perfeitas para passeios turísticos e exploração
Estação mais seca: jun.–nov. Estação mais chuvosa: jan.–dez.
Agora
--
Qualidade do Ar
Mais quente
Mais frio
Mais seco
Mês mais ventoso
14 km/h
março (rajadas 36)
Previsão para as datas da sua viagem
Até 14 dias de antecedênciaClima por estação
Primavera
mar.–mai.
Verão
jun.–ago.
Outono
set.–nov.
Inverno
dez.–fev.
Tabela climática mensal
janeiro
fevereiro
março
abril
Melhormaio
Melhorjunho
julho
agosto
setembro
outubro
Melhornovembro
Melhordezembro
| Mês | Alta | Baixo | Chuva | Sol | Umidade | Índice UV | Multidões | Condição | Ver detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| janeiro | 18°C | 7°C | 6d (42mm) | 8.6h | 66% Úmido | 4.7 Moderado | | Bom | Ver detalhes → |
| fevereiro | 20°C | 9°C | 7d (40mm) | 9.3h | 63% Moderado | 6 Alto | | Bom | Ver detalhes → |
| março | 21°C | 10°C | 13d (95mm) | 9.8h | 70% Úmido | 7 Alto | | Chuvoso | Ver detalhes → |
| abril (melhor) | 24°C | 13°C | 9d (59mm) | 10.9h | 64% Moderado | 8.7 Muito alto | | Excelente | Ver detalhes → |
| maio (melhor) | 28°C | 15°C | 7d (37mm) | 12h | 57% Moderado | 10.1 Extremo | | Excelente | Ver detalhes → |
| junho | 32°C | 19°C | 5d (19mm) | 12.3h | 56% Moderado | 10.4 Extremo | | Bom | Ver detalhes → |
| julho | 37°C | 22°C | 1d (4mm) | 12.9h | 44% Confortável | 11.1 Extremo | | Bom | Ver detalhes → |
| agosto | 36°C | 22°C | 1d (4mm) | 12.3h | 47% Confortável | 10.1 Extremo | | Bom | Ver detalhes → |
| setembro | 32°C | 19°C | 4d (20mm) | 10.8h | 55% Moderado | 8.2 Muito alto | | Bom | Ver detalhes → |
| outubro (melhor) | 29°C | 17°C | 5d (41mm) | 9.6h | 54% Moderado | 6.4 Alto | | Excelente | Ver detalhes → |
| novembro (melhor) | 23°C | 11°C | 5d (27mm) | 8.9h | 60% Moderado | 5 Moderado | | Excelente | Ver detalhes → |
| dezembro | 19°C | 9°C | 9d (68mm) | 7.9h | 69% Úmido | 3.9 Moderado | | Bom | Ver detalhes → |
Fez
Medina antiga, incluindo curtumes, a medina Fes el-Bali e o Curtume Chouara, souks labirínticos e artesanato medieval.
Exibir guia de destino completo
Pronto para planejar sua viagem a Fez?
Obtenha dicas estratégicas de viagem, insights sazonais e recomendações de especialistas.
Perguntas Frequentes
Que tipo de clima tem Fez?
Qual a melhor época para visitar Fez?
Quais são os meses mais quentes e mais frios em Fez?
Quando é a estação chuvosa em Fez?
Faz frio à noite em Fez?
Quando faz muito calor em Fez?
Mais guias de Fez
Melhor época para visitar
Em breve
Coisas para fazer
Em breve
Onde ficar
Melhores bairros e recomendações de hotéis
Custo e Orçamento
Custos diários, dicas para economizar e detalhamento do orçamento
Itinerários
Em breve
Visão geral
Guia de viagem completo de Fez: melhores coisas para fazer, roteiros e custos.