Bucareste: Guia meteorológico e climático
Guia meteorológico completo mês a mês: Bucareste. Melhor altura para visitar: abril, maio, junho, setembro, outubro. Planeie a viagem com dados climáticos detalhados.
☀️ Visão geral do clima
Bucareste tem um clima Moderado com médias anuais máximas de 19°C, mínimas de 8°C e aproximadamente 8 dias de chuva por mês.
A melhor altura para visitar Bucareste é durante abril, maio, junho, setembro, outubro, quando as condições são perfeitas para turismo e exploração
Estação mais seca: jan.–out. Estação mais húmida: mar.–dez.
Atualmente
--
Qualidade do ar
Mais quente
Mais frio
Mês mais seco
Mês mais ventoso
16 km/h
março (rajadas 32)
Previsão para as datas da tua viagem
Até 14 dias de antecedênciaMeteorologia por estação
Primavera
mar.–mai.
Verão
jun.–ago.
Outono
set.–nov.
Inverno
dez.–fev.
Tabela meteorológica mês a mês
janeiro
fevereiro
março
abril
Melhormaio
Melhorjunho
Melhorjulho
agosto
setembro
Melhoroutubro
Melhornovembro
dezembro
| Mês | Alta | Baixo | Chuva | Sol | Humidade | Índice UV | Multidões | Condição | Ver detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| janeiro | 7°C | -1°C | 6d (42mm) | 5.8h | 82% Muito húmido | 2.4 Moderado | | Ótimo | Ver detalhes → |
| fevereiro | 9°C | -1°C | 5d (20mm) | 7h | 75% Húmido | 3.6 Moderado | | Ótimo | Ver detalhes → |
| março | 13°C | 2°C | 9d (43mm) | 7.9h | 68% Húmido | 5.3 Alto | | Ótimo | Ver detalhes → |
| abril (melhor) | 18°C | 6°C | 10d (54mm) | 9.8h | 64% Moderado | 7.2 Muito alto | | Excelente | Ver detalhes → |
| maio (melhor) | 23°C | 11°C | 12d (65mm) | 10.9h | 66% Húmido | 8 Muito alto | | Excelente | Ver detalhes → |
| junho (melhor) | 29°C | 17°C | 10d (62mm) | 12.8h | 64% Moderado | 9.1 Muito alto | | Excelente | Ver detalhes → |
| julho | 32°C | 19°C | 7d (45mm) | 13h | 56% Moderado | 9.3 Muito alto | | Ótimo | Ver detalhes → |
| agosto | 32°C | 19°C | 6d (36mm) | 12.1h | 53% Moderado | 8.2 Muito alto | | Ótimo | Ver detalhes → |
| setembro (melhor) | 26°C | 14°C | 5d (33mm) | 10h | 59% Moderado | 6.3 Alto | | Excelente | Ver detalhes → |
| outubro (melhor) | 20°C | 8°C | 6d (57mm) | 7.6h | 72% Húmido | 3.9 Moderado | | Excelente | Ver detalhes → |
| novembro | 12°C | 4°C | 9d (63mm) | 5h | 84% Muito húmido | 2.2 Moderado | | Ótimo | Ver detalhes → |
| dezembro | 7°C | 1°C | 8d (53mm) | 3.9h | 89% Muito húmido | 1.6 Baixo | | Ótimo | Ver detalhes → |
Bucareste
Avenidas Belle Époque com visita ao Palácio do Parlamento e Cidade Velha (Lipscani), o massivo Palácio do Parlamento e a vibrante Cidade Velha.
Vê o Guia de destinos completo
Pronto para planear a sua viagem para Bucareste?
Obtenha dicas estratégicas de viagem, informações sazonais e recomendações de especialistas.
Perguntas Frequentes
Que tipo de clima tem Bucareste?
Qual é a melhor altura para visitar Bucareste?
Quais são os meses mais quentes e mais frios em Bucareste?
Quando é a época das chuvas em Bucareste?
Faz frio à noite em Bucareste?
Mais guias de Bucareste
Melhor altura para visitar
Em breve
Coisas para fazer
Em breve
Onde ficar
Melhores bairros e recomendações de hotéis
Custo e Orçamento
Custos diários, dicas para poupar dinheiro e detalhe do orçamento
Itinerários
Em breve
Visão geral
Guia de viagem completo de Bucareste: melhores coisas para fazer, roteiros e custos.