Lima: Guia meteorológico e climático
Guia meteorológico completo mês a mês: Lima. Melhor altura para visitar: dezembro, janeiro, fevereiro, março. Planeie a viagem com dados climáticos detalhados.
☀️ Visão geral do clima
Lima tem um clima Quente com médias anuais máximas de 24°C, mínimas de 19°C e aproximadamente 3 dias de chuva por mês.
A melhor altura para visitar Lima é durante dezembro, janeiro, fevereiro, março, quando as temperaturas são confortáveis e a precipitação é moderada
Estação mais seca: mai.–nov. Estação mais húmida: jan.–dez.
Atualmente
--
Qualidade do ar
Mais quente
Mais frio
Mês mais seco
Mês mais ventoso
14 km/h
agosto (rajadas 30)
Temp. do mar
18° – 22°C
Água mais quente: fevereiro (22°C)
Previsão para as datas da tua viagem
Até 14 dias de antecedênciaMeteorologia por estação
Primavera
set.–nov.
Verão
dez.–fev.
Outono
mar.–mai.
Inverno
jun.–ago.
Tabela meteorológica mês a mês
janeiro
Melhorfevereiro
Melhormarço
Melhorabril
maio
junho
julho
agosto
setembro
outubro
novembro
dezembro
Melhor| Mês | Alta | Baixo | Chuva | Sol | Humidade | Índice UV | Multidões | Condição | Ver detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| janeiro (melhor) | 26°C | 21°C | 6d (20mm) | 10.7h | 83% Muito húmido | 9.2 Muito alto | | Excelente | Ver detalhes → |
| fevereiro (melhor) | 27°C | 22°C | 9d (28mm) | 10.1h | 83% Muito húmido | 8.7 Muito alto | | Excelente | Ver detalhes → |
| março (melhor) | 27°C | 22°C | 8d (28mm) | 10.2h | 83% Muito húmido | 8.4 Muito alto | | Excelente | Ver detalhes → |
| abril | 25°C | 21°C | 3d (7mm) | 10.6h | 82% Muito húmido | 8.4 Muito alto | | Ótimo | Ver detalhes → |
| maio | 23°C | 19°C | 0d (3mm) | 10.5h | 79% Húmido | 7.6 Muito alto | | Ótimo | Ver detalhes → |
| junho | 22°C | 18°C | 0d (3mm) | 10.4h | 75% Húmido | 7.1 Muito alto | | Ótimo | Ver detalhes → |
| julho | 21°C | 18°C | 0d (2mm) | 10.6h | 72% Húmido | 7.6 Muito alto | | Ótimo | Ver detalhes → |
| agosto | 21°C | 17°C | 0d (3mm) | 10.8h | 73% Húmido | 8.4 Muito alto | | Ótimo | Ver detalhes → |
| setembro | 21°C | 17°C | 0d (3mm) | 11.1h | 75% Húmido | 9 Muito alto | | Ótimo | Ver detalhes → |
| outubro | 22°C | 18°C | 1d (5mm) | 11.5h | 79% Húmido | 9.7 Muito alto | | Ótimo | Ver detalhes → |
| novembro | 23°C | 18°C | 1d (4mm) | 11.4h | 78% Húmido | 10 Muito alto | | Ótimo | Ver detalhes → |
| dezembro (melhor) | 24°C | 20°C | 3d (10mm) | 11.1h | 82% Muito húmido | 9.6 Muito alto | | Excelente | Ver detalhes → |
Lima
Capital culinária, incluindo as falésias do Pacífico, as falésias de Miraflores e o Museu Larco, o centro colonial e o ceviche.
Vê o Guia de destinos completo
Pronto para planear a sua viagem para Lima?
Obtenha dicas estratégicas de viagem, informações sazonais e recomendações de especialistas.
Perguntas Frequentes
Que tipo de clima tem Lima?
Qual é a melhor altura para visitar Lima?
Quais são os meses mais quentes e mais frios em Lima?
Quando é a época das chuvas em Lima?
Faz frio à noite em Lima?
Mais guias de Lima
Melhor altura para visitar
Em breve
Coisas para fazer
Em breve
Onde ficar
Melhores bairros e recomendações de hotéis
Custo e Orçamento
Custos diários, dicas para poupar dinheiro e detalhe do orçamento
Itinerários
Em breve
Visão geral
Guia de viagem completo de Lima: melhores coisas para fazer, roteiros e custos.