Bratislava: Vremenski vodič i klima
Kompletan vremenski vodič po mesecima: Bratislava. Najbolje vreme za posetu: april, maj, jun, septembar, oktobar. Planirajte putovanje uz detaljne klimatske podatke.
☀️ Pregled klime
Bratislava ima Umereno klimu sa prosečnim godišnjim maksimumima od 16°C, minimumima od 8°C i približno 9 kišnih dana mesečno.
Najbolje vreme za posetu {ofCity} je tokom april, maj, jun, septembar, oktobar, kada uslovi su savršeni za razgledanje i istraživanje
Sušnija sezona: jan–dec Kišnija sezona: maj
Sada
--
Kvalitet vazduha
Najtoplije
Najhladnije
Najsušniji mesec
Najvetrovitiji mesec
20 km/h
februar (udari 42)
Prognoza za datume putovanja
Do 14 dana unapredVreme po godišnjim dobima
Proleće
mar–maj
Leto
jun–avg
Jesen
sep–nov
Zima
dec–feb
Događaji i festivali u Bratislavi
jun
Sadajul
avgust
septembar
oktobar
novembar
decembar
april
Tabela vremena po mesecima
januar
februar
mart
april
Najboljemaj
Najboljejun
Najboljejul
avgust
septembar
Najboljeoktobar
Najboljenovembar
decembar
| Mesec | Visoko | Nisko | Kiša | Sunce | Vlažnost | UV indeks | Gužve | Uslov | Pogledaj detalje |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| januar | 5°C | 0°C | 10d (35mm) | 4.8h | 82% Veoma vlažno | 1.6 Nisko | | Dobro | Pogledaj detalje → |
| februar | 9°C | 1°C | 8d (30mm) | 6.6h | 72% Vlažno | 3 Umereno | | Dobro | Pogledaj detalje → |
| mart | 13°C | 2°C | 7d (34mm) | 8.8h | 63% Umereno | 5.1 Visoko | | Dobro | Pogledaj detalje → |
| april (najbolje) | 16°C | 6°C | 9d (50mm) | 9.9h | 62% Umereno | 6.9 Visoko | | Odlično | Pogledaj detalje → |
| maj (najbolje) | 20°C | 10°C | 11d (70mm) | 10.9h | 66% Vlažno | 7.7 Veoma visoko | | Odlično | Pogledaj detalje → |
| jun (najbolje) | 26°C | 15°C | 10d (83mm) | 12.3h | 66% Vlažno | 8.9 Veoma visoko | | Odlično | Pogledaj detalje → |
| jul | 28°C | 17°C | 10d (56mm) | 12.3h | 62% Umereno | 8.6 Veoma visoko | | Dobro | Pogledaj detalje → |
| avgust | 27°C | 17°C | 10d (76mm) | 10.9h | 67% Vlažno | 7.2 Veoma visoko | | Dobro | Pogledaj detalje → |
| septembar (najbolje) | 23°C | 13°C | 10d (95mm) | 8.8h | 72% Vlažno | 5.2 Visoko | | Odlično | Pogledaj detalje → |
| oktobar (najbolje) | 16°C | 8°C | 10d (56mm) | 6.8h | 78% Vlažno | 3.3 Umereno | | Odlično | Pogledaj detalje → |
| novembar | 9°C | 3°C | 8d (44mm) | 4.6h | 84% Veoma vlažno | 1.8 Nisko | | Dobro | Pogledaj detalje → |
| decembar | 5°C | 1°C | 10d (51mm) | 3.2h | 87% Veoma vlažno | 1.1 Nisko | | Dobro | Pogledaj detalje → |
Bratislava
Prestonica na Dunavu sa dvorcem na brdu, neobičnim statuama i ušuškanim Starim gradom.
Pogledaj ceo vodič za destinaciju
Spremni da planirate putovanje u Bratislavu?
Dobijte strateške savete za putovanja, sezonske uvide i stručne preporuke.
Često postavljana pitanja
Kakva je klima u Bratislavi?
Kada je najbolje vreme za posetu Bratislave?
Koji su najtopliji i najhladniji meseci u Bratislavi?
Kada je sezona kiša u Bratislavi?
Da li je u Bratislavi hladno noću?
Još vodiča za Bratislavu
Najbolje vreme za posetu
Uskoro
Šta raditi
Uskoro
Gde odsedati
Najbolje četvrti i preporuke hotela
Troškovi i budžet
Dnevni troškovi, saveti za uštedu i struktura budžeta
Planovi puta
Uskoro
Pregled
Kompletan turistički vodič za Bratislava: najbolje aktivnosti, planovi puta i uobičajeni troškovi.