London: Väder- & klimatguide
Komplett väderguide månad för månad: London. Bästa tid att besöka: maj, juni, september. Planera din resa med detaljerade klimatdata.
☀️ Klimatöversikt
London: Måttligt klimat med genomsnittliga årliga höga 15°C, låga 8°C och cirka 11 regniga dagar per månad.
Den bästa tiden att besöka London är under maj, juni, september, när förhållandena är perfekta för sightseeing och utforskning
Torrare säsong: jan.–nov. Regnigare säsong: mars–dec.
Nu
--
Luftkvalitet
Varmaste
Kallaste
Torraste
Blåsigaste månaden
24 km/h
februari (byar 49)
Väderprognos för dina resedatum
Upp till 14 dagar framåtVäder per säsong
Vår
mars–maj
Sommar
juni–aug.
Höst
sep.–nov.
Vinter
dec.–feb.
Månatlig vädertabell
januari
februari
mars
april
maj
Bästajuni
Bästajuli
augusti
september
Bästaoktober
november
december
| Månad | Hög | Låg | Regn | Solsken | Luftfuktighet | UV-index | Folkmängd | Förhållanden | Se detaljer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| januari | 8°C | 3°C | 11d (62mm) | 3.6h | 87% Mycket fuktigt | 1.2 Låg | | Bra | Se detaljer → |
| februari | 10°C | 4°C | 11d (60mm) | 4.5h | 84% Mycket fuktigt | 2 Låg | | Bra | Se detaljer → |
| mars | 11°C | 5°C | 12d (52mm) | 6.8h | 79% Fuktigt | 3.9 Måttlig | | Bra | Se detaljer → |
| april | 14°C | 6°C | 8d (40mm) | 9.9h | 72% Fuktigt | 6.5 Hög | | Bra | Se detaljer → |
| maj (bäst) | 18°C | 9°C | 10d (50mm) | 10.6h | 73% Fuktigt | 7.5 Mycket hög | | Utmärkt | Se detaljer → |
| juni (bäst) | 21°C | 12°C | 9d (57mm) | 11.5h | 72% Fuktigt | 8.1 Mycket hög | | Utmärkt | Se detaljer → |
| juli | 22°C | 14°C | 10d (63mm) | 10.3h | 72% Fuktigt | 7.2 Mycket hög | | Bra | Se detaljer → |
| augusti | 22°C | 14°C | 8d (50mm) | 9.5h | 74% Fuktigt | 6 Hög | | Bra | Se detaljer → |
| september (bäst) | 20°C | 12°C | 11d (63mm) | 8h | 80% Mycket fuktigt | 4.4 Måttlig | | Utmärkt | Se detaljer → |
| oktober | 16°C | 10°C | 13d (91mm) | 5.6h | 86% Mycket fuktigt | 2.5 Måttlig | | Blött | Se detaljer → |
| november | 11°C | 6°C | 11d (69mm) | 4h | 88% Mycket fuktigt | 1.4 Låg | | Bra | Se detaljer → |
| december | 9°C | 5°C | 12d (65mm) | 2.6h | 89% Mycket fuktigt | 0.8 Låg | | Bra | Se detaljer → |
London
En global metropol som blandar kungligt arv med Big Ben, parlamentet och British Museum, banbrytande kultur och mångfaldiga stadsdelar.
Visa hela destinationsguiden
Redo att planera din London-resa?
Få strategiska resetips, säsongsinformation och expertrekommendationer.
Vanliga frågor
Vilket klimat har London?
När är bästa tiden att besöka London?
Vilka månader är varmast och kallast i London?
När är regnperioden i London?
Blir det kallt på natten i London?
Fler reseguider för London
Bästa tiden att besöka
Månadsvis väder och säsongstips
Saker att göra
Populära attraktioner och dolda pärlor
Boende
Bästa stadsdelar och hotellrekommendationer
Kostnad & budget
Dagliga kostnader, spartips och budgetuppdelning
Översikt
Komplett reseguide för London: de bästa sakerna att göra, resplaner och kostnader.