Stockholm: Väder- & klimatguide
Komplett väderguide månad för månad: Stockholm. Bästa tid att besöka: maj, juni, juli, augusti, september. Planera din resa med detaljerade klimatdata.
☀️ Klimatöversikt
Stockholm: Svalt klimat med genomsnittliga årliga höga 11°C, låga 5°C och cirka 10 regniga dagar per månad.
Den bästa tiden att besöka Stockholm är under maj, juni, juli, augusti, september, när vädret är behagligt och perfekt för utomhusaktiviteter
Torrare säsong: feb.–nov. Regnigare säsong: jan.–dec.
Nu
--
Luftkvalitet
Varmaste
Kallaste
Torraste
Blåsigaste månaden
22 km/h
januari (byar 45)
Väderprognos för dina resedatum
Upp till 14 dagar framåtVäder per säsong
Vår
mars–maj
Sommar
juni–aug.
Höst
sep.–nov.
Vinter
dec.–feb.
Månatlig vädertabell
januari
februari
mars
april
maj
Bästajuni
Bästajuli
Bästaaugusti
Bästaseptember
Bästaoktober
november
december
| Månad | Hög | Låg | Regn | Solsken | Luftfuktighet | UV-index | Folkmängd | Förhållanden | Se detaljer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| januari | 2°C | -2°C | 11d (50mm) | 1.9h | 87% Mycket fuktigt | 0.5 Låg | | Bra | Se detaljer → |
| februari | 2°C | -3°C | 7d (33mm) | 4.4h | 83% Mycket fuktigt | 1.5 Låg | | Bra | Se detaljer → |
| mars | 6°C | -1°C | 7d (30mm) | 7.3h | 75% Fuktigt | 3.4 Måttlig | | Bra | Se detaljer → |
| april | 9°C | 1°C | 7d (30mm) | 10.1h | 68% Fuktigt | 5.9 Hög | | Bra | Se detaljer → |
| maj (bäst) | 14°C | 6°C | 9d (49mm) | 12.5h | 68% Fuktigt | 8 Mycket hög | | Utmärkt | Se detaljer → |
| juni (bäst) | 20°C | 11°C | 9d (51mm) | 14.5h | 70% Fuktigt | 9.2 Mycket hög | | Utmärkt | Se detaljer → |
| juli (bäst) | 21°C | 14°C | 15d (79mm) | 13.4h | 74% Fuktigt | 8 Mycket hög | | Utmärkt | Se detaljer → |
| augusti (bäst) | 20°C | 13°C | 11d (69mm) | 11.3h | 77% Fuktigt | 6.2 Hög | | Utmärkt | Se detaljer → |
| september (bäst) | 17°C | 10°C | 8d (45mm) | 8.5h | 81% Mycket fuktigt | 3.9 Måttlig | | Utmärkt | Se detaljer → |
| oktober | 11°C | 6°C | 11d (58mm) | 5.1h | 84% Mycket fuktigt | 1.9 Låg | | Bra | Se detaljer → |
| november | 6°C | 2°C | 8d (37mm) | 2.6h | 88% Mycket fuktigt | 0.6 Låg | | Bra | Se detaljer → |
| december | 2°C | -2°C | 12d (46mm) | 1.1h | 88% Mycket fuktigt | 0.3 Låg | | Bra | Se detaljer → |
Stockholm
Skärgårdshuvudstad med Gamla Stan, Vasamuseet och nordisk design.
Visa hela destinationsguiden
Redo att planera din Stockholm-resa?
Få strategiska resetips, säsongsinformation och expertrekommendationer.
Vanliga frågor
Vilket klimat har Stockholm?
När är bästa tiden att besöka Stockholm?
Vilka månader är varmast och kallast i Stockholm?
När är regnperioden i Stockholm?
Blir det kallt på natten i Stockholm?
Fler reseguider för Stockholm
Bästa tiden att besöka
Kommer snart
Saker att göra
Kommer snart
Boende
Bästa stadsdelar och hotellrekommendationer
Kostnad & budget
Dagliga kostnader, spartips och budgetuppdelning
Resplaner
Kommer snart
Översikt
Komplett reseguide för Stockholm: de bästa sakerna att göra, resplaner och kostnader.