Londres: Guía meteorológica y climática
Guía meteorológica completa mes a mes: Londres. Mejor época para visitar: mayo, junio, septiembre. Planifica tu viaje con datos climáticos detallados.
☀️ Resumen climático
Londres: clima Moderado con máximas anuales promedio de 15°C, mínimas de 8°C y aproximadamente 11 días lluviosos al mes.
La mejor época para visitar Londres es durante mayo, junio, septiembre, cuando las condiciones son perfectas para hacer turismo y explorar
Temporada seca: ene–nov Temporada húmeda: mar–dic
Ahora
--
Calidad del aire
Más cálido
Más frío
Más seco
Mes más ventoso
24 km/h
febrero (ráfagas 49)
Pronóstico para las fechas de tu viaje
Hasta 14 días de antelaciónClima por temporada
Primavera
mar–may
Verano
jun–ago
Otoño
sept–nov
Invierno
dic–feb
Tabla meteorológica mensual
enero
febrero
marzo
abril
mayo
Mejorjunio
Mejorjulio
agosto
septiembre
Mejoroctubre
noviembre
diciembre
| Mes | Alto | Bajo | Lluvia | Sol | Humedad | Índice UV | Afluencia | Condición | Ver detalles |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| enero | 8°C | 3°C | 11d (62mm) | 3.6h | 87% Muy húmedo | 1.2 Bajo | | Bien. | Ver detalles → |
| febrero | 10°C | 4°C | 11d (60mm) | 4.5h | 84% Muy húmedo | 2 Bajo | | Bien. | Ver detalles → |
| marzo | 11°C | 5°C | 12d (52mm) | 6.8h | 79% Húmedo | 3.9 Moderado | | Bien. | Ver detalles → |
| abril | 14°C | 6°C | 8d (40mm) | 9.9h | 72% Húmedo | 6.5 Alto | | Bien. | Ver detalles → |
| mayo (lo mejor) | 18°C | 9°C | 10d (50mm) | 10.6h | 73% Húmedo | 7.5 Muy alto | | Excelente | Ver detalles → |
| junio (lo mejor) | 21°C | 12°C | 9d (57mm) | 11.5h | 72% Húmedo | 8.1 Muy alto | | Excelente | Ver detalles → |
| julio | 22°C | 14°C | 10d (63mm) | 10.3h | 72% Húmedo | 7.2 Muy alto | | Bien. | Ver detalles → |
| agosto | 22°C | 14°C | 8d (50mm) | 9.5h | 74% Húmedo | 6 Alto | | Bien. | Ver detalles → |
| septiembre (lo mejor) | 20°C | 12°C | 11d (63mm) | 8h | 80% Muy húmedo | 4.4 Moderado | | Excelente | Ver detalles → |
| octubre | 16°C | 10°C | 13d (91mm) | 5.6h | 86% Muy húmedo | 2.5 Moderado | | Húmedo | Ver detalles → |
| noviembre | 11°C | 6°C | 11d (69mm) | 4h | 88% Muy húmedo | 1.4 Bajo | | Bien. | Ver detalles → |
| diciembre | 9°C | 5°C | 12d (65mm) | 2.6h | 89% Muy húmedo | 0.8 Bajo | | Bien. | Ver detalles → |
Londres
Una metrópolis global que combina el patrimonio real con el Big Ben, el Parlamento y el Museo Británico, cultura de vanguardia y barrios diversos.
Ver la guía de destinos completa
¿Listo para planear tu viaje a Londres?
Obtén consejos estratégicos de viaje, información estacional y recomendaciones de expertos.
Preguntas frecuentes
¿Qué tipo de clima tiene Londres?
¿Cuál es la mejor época para visitar Londres?
¿Cuáles son los meses más cálidos y más fríos en Londres?
¿Cuándo es la temporada de lluvias en Londres?
¿Hace frío por la noche en Londres?
Más guías de Londres
Mejor momento para visitar
Consejos meteorológicos y estacionales mes a mes.
Cosas que hacer
Principales atracciones y joyas ocultas.
Dónde alojarse
Mejores barrios y recomendaciones de hoteles
Coste y presupuesto
Costes diarios, consejos para ahorrar y desglose del presupuesto
Vista general
Guía de viaje completa de Londres: mejores actividades, itinerarios y costes típicos.