Dresda: Guida meteo e clima
Guida meteo completa mese per mese: Dresda. Periodo migliore per visitare: maggio, giugno, settembre, ottobre. Pianifica il viaggio con dati climatici dettagliati.
☀️ Panoramica del clima
Dresda: clima Temperato con massime annuali medie di 15°C, minime di 7°C e circa 12 giorni piovosi al mese.
Il periodo migliore per visitare Dresda è durante maggio, giugno, settembre, ottobre, quando le condizioni sono perfette per visite turistiche ed esplorazioni
Stagione secca: mar–nov Stagione piovosa: gen–dic
Ora
--
Qualità dell'aria
Più caldo
Più freddo
Più secco
Mese più ventoso
21 km/h
febbraio (raffiche 44)
Previsioni per le date del tuo viaggio
Fino a 14 giorni in anticipoMeteo per stagione
Primavera
mar–mag
Estate
giu–ago
Autunno
set–nov
Inverno
dic–feb
Tabella meteo mensile
gennaio
febbraio
marzo
aprile
maggio
Miglioregiugno
Miglioreluglio
agosto
settembre
Miglioreottobre
Migliorenovembre
dicembre
| Mese | Alta | Bassa | Pioggia | Sole | Umidità | Indice UV | Affollamento | Condizione | Vedi dettagli |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| gennaio | 5°C | 1°C | 15d (70mm) | 3.2h | 83% Molto umido | 1.2 Basso | | Piovoso | Vedi dettagli → |
| febbraio | 7°C | 1°C | 14d (72mm) | 4.9h | 80% Molto umido | 2.2 Moderato | | Piovoso | Vedi dettagli → |
| marzo | 11°C | 2°C | 10d (46mm) | 7.8h | 71% Umido | 4.4 Moderato | | Buono | Vedi dettagli → |
| aprile | 14°C | 5°C | 10d (45mm) | 9.2h | 68% Umido | 6.2 Alto | | Buono | Vedi dettagli → |
| maggio (migliore) | 19°C | 9°C | 11d (67mm) | 11.3h | 69% Umido | 7.7 Molto alto | | Eccellente | Vedi dettagli → |
| giugno (migliore) | 24°C | 14°C | 13d (67mm) | 11.8h | 69% Umido | 8.2 Molto alto | | Eccellente | Vedi dettagli → |
| luglio | 25°C | 15°C | 12d (78mm) | 11.7h | 67% Umido | 7.8 Molto alto | | Buono | Vedi dettagli → |
| agosto | 25°C | 15°C | 12d (103mm) | 10.1h | 72% Umido | 6.4 Alto | | Buono | Vedi dettagli → |
| settembre (migliore) | 21°C | 12°C | 10d (77mm) | 8.7h | 76% Umido | 4.8 Moderato | | Eccellente | Vedi dettagli → |
| ottobre (migliore) | 15°C | 8°C | 14d (70mm) | 6h | 82% Molto umido | 2.7 Moderato | | Eccellente | Vedi dettagli → |
| novembre | 9°C | 4°C | 11d (53mm) | 4.1h | 86% Molto umido | 1.4 Basso | | Buono | Vedi dettagli → |
| dicembre | 6°C | 1°C | 14d (56mm) | 2.9h | 86% Molto umido | 0.9 Basso | | Piovoso | Vedi dettagli → |
Dresda
Splendore barocco ricostruito dopo la seconda guerra mondiale con il Palazzo Zwinger e la Semperoper. Scopri il Palazzo Zwinger.
Visualizza la guida completa della destinazione
Pronto a pianificare il tuo viaggio a Dresda?
Ottieni consigli di viaggio strategici, informazioni stagionali e raccomandazioni degli esperti.
Domande frequenti
Che tipo di clima ha Dresda?
Qual è il periodo migliore per visitare Dresda?
Quali sono i mesi più caldi e più freddi a Dresda?
Quando è la stagione delle piogge a Dresda?
Fa freddo di notte a Dresda?
Più guide — Dresda
Il momento migliore per visitare la città
Prossimamente
Cose da fare
Prossimamente
Dove alloggiare
Migliori quartieri e consigli sugli hotel
Costi e budget
Costi giornalieri, consigli per risparmiare e ripartizione del budget
Itinerari
Prossimamente
Panoramica
Guida di viaggio completa di Dresda: migliori cose da fare, itinerari e costi tipici.