Dublino: Guida meteo e clima
Guida meteo completa mese per mese: Dublino. Periodo migliore per visitare: maggio, giugno, luglio, agosto, settembre. Pianifica il viaggio con dati climatici dettagliati.
☀️ Panoramica del clima
Dublino: clima Fresco con massime annuali medie di 14°C, minime di 9°C e circa 13 giorni piovosi al mese.
Il periodo migliore per visitare Dublino è durante maggio, giugno, luglio, agosto, settembre, quando il tempo è piacevole e ideale per attività all'aperto
Stagione secca: gen–dic Stagione piovosa: feb–ott
Ora
--
Qualità dell'aria
Più caldo
Più freddo
Più secco
Mese più ventoso
28 km/h
febbraio (raffiche 59)
Previsioni per le date del tuo viaggio
Fino a 14 giorni in anticipoMeteo per stagione
Primavera
mar–mag
Estate
giu–ago
Autunno
set–nov
Inverno
dic–feb
Tabella meteo mensile
gennaio
febbraio
marzo
aprile
maggio
Miglioregiugno
Miglioreluglio
Miglioreagosto
Miglioresettembre
Miglioreottobre
novembre
dicembre
| Mese | Alta | Bassa | Pioggia | Sole | Umidità | Indice UV | Affollamento | Condizione | Vedi dettagli |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| gennaio | 8°C | 4°C | 11d (65mm) | 4.1h | 87% Molto umido | 1.1 Basso | | Buono | Vedi dettagli → |
| febbraio | 10°C | 5°C | 14d (78mm) | 5.1h | 84% Molto umido | 2 Basso | | Piovoso | Vedi dettagli → |
| marzo | 11°C | 5°C | 13d (64mm) | 7.4h | 82% Molto umido | 3.8 Moderato | | Piovoso | Vedi dettagli → |
| aprile | 13°C | 6°C | 12d (68mm) | 9.7h | 79% Umido | 6.2 Alto | | Buono | Vedi dettagli → |
| maggio (migliore) | 16°C | 9°C | 12d (65mm) | 11.3h | 79% Umido | 7.8 Molto alto | | Eccellente | Vedi dettagli → |
| giugno (migliore) | 18°C | 12°C | 13d (68mm) | 10.8h | 79% Umido | 7.7 Molto alto | | Eccellente | Vedi dettagli → |
| luglio (migliore) | 19°C | 14°C | 16d (92mm) | 9.7h | 81% Molto umido | 6.7 Alto | | Eccellente | Vedi dettagli → |
| agosto (migliore) | 19°C | 14°C | 12d (77mm) | 9.4h | 82% Molto umido | 5.8 Alto | | Eccellente | Vedi dettagli → |
| settembre (migliore) | 17°C | 12°C | 14d (96mm) | 8h | 84% Molto umido | 4.2 Moderato | | Eccellente | Vedi dettagli → |
| ottobre | 15°C | 10°C | 15d (103mm) | 6h | 85% Molto umido | 2.5 Moderato | | Piovoso | Vedi dettagli → |
| novembre | 11°C | 7°C | 12d (72mm) | 4.1h | 87% Molto umido | 1.3 Basso | | Buono | Vedi dettagli → |
| dicembre | 9°C | 6°C | 13d (84mm) | 3.3h | 87% Molto umido | 0.8 Basso | | Piovoso | Vedi dettagli → |
Dublino
Patrimonio letterario con la Guinness Storehouse e il Trinity College con il Book of Kells, vivaci pub, architettura georgiana e passeggiate costiere sulle scogliere nelle vicinanze.
Visualizza la guida completa della destinazione
Pronto a pianificare il tuo viaggio a Dublino?
Ottieni consigli di viaggio strategici, informazioni stagionali e raccomandazioni degli esperti.
Domande frequenti
Che tipo di clima ha Dublino?
Qual è il periodo migliore per visitare Dublino?
Quali sono i mesi più caldi e più freddi a Dublino?
Quando è la stagione delle piogge a Dublino?
Fa freddo di notte a Dublino?
Più guide — Dublino
Il momento migliore per visitare la città
Prossimamente
Cose da fare
Prossimamente
Dove alloggiare
Migliori quartieri e consigli sugli hotel
Costi e budget
Costi giornalieri, consigli per risparmiare e ripartizione del budget
Itinerari
Prossimamente
Panoramica
Guida di viaggio completa di Dublino: migliori cose da fare, itinerari e costi tipici.