Cartagena: Guia meteorológico e climático
Guia meteorológico completo mês a mês: Cartagena. Melhor altura para visitar: dezembro, janeiro, fevereiro, março, abril. Planeie a viagem com dados climáticos detalhados.
☀️ Visão geral do clima
Cartagena tem um clima Tropical com médias anuais máximas de 31°C, mínimas de 26°C e aproximadamente 18 dias de chuva por mês.
A melhor altura para visitar Cartagena é durante dezembro, janeiro, fevereiro, março, abril, quando a humidade é mais baixa e há menos aguaceiros
Estação mais seca: jan.–dez. Estação mais húmida: jun.–nov.
Atualmente
--
Qualidade do ar
Mais quente
Mais frio
Mês mais seco
Mês mais ventoso
27 km/h
fevereiro (rajadas 45)
Temp. do mar
28° – 30°C
Água mais quente: maio (30°C)
Previsão para as datas da tua viagem
Até 14 dias de antecedênciaMeteorologia por estação
Primavera
mar.–mai.
Verão
jun.–ago.
Outono
set.–nov.
Inverno
dez.–fev.
Tabela meteorológica mês a mês
janeiro
Melhorfevereiro
Melhormarço
Melhorabril
Melhormaio
junho
julho
agosto
setembro
outubro
novembro
dezembro
Melhor| Mês | Alta | Baixo | Chuva | Sol | Humidade | Índice UV | Multidões | Condição | Ver detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| janeiro (melhor) | 31°C | 26°C | 2d (11mm) | 10.6h | 75% Abafado | 8.3 Muito alto | | Excelente | Ver detalhes → |
| fevereiro (melhor) | 32°C | 26°C | 2d (6mm) | 10.8h | 74% Abafado | 9 Muito alto | | Excelente | Ver detalhes → |
| março (melhor) | 32°C | 26°C | 4d (12mm) | 11.2h | 75% Abafado | 9.4 Muito alto | | Excelente | Ver detalhes → |
| abril (melhor) | 31°C | 26°C | 15d (73mm) | 10.8h | 80% Muito abafado | 8.6 Muito alto | | Excelente | Ver detalhes → |
| maio | 31°C | 27°C | 24d (168mm) | 10.2h | 84% Muito abafado | 7.9 Muito alto | | Chuvoso | Ver detalhes → |
| junho | 30°C | 26°C | 26d (242mm) | 9.5h | 85% Muito abafado | 7.4 Muito alto | | Chuvoso | Ver detalhes → |
| julho | 31°C | 27°C | 25d (174mm) | 10.1h | 85% Muito abafado | 7.9 Muito alto | | Chuvoso | Ver detalhes → |
| agosto | 30°C | 26°C | 29d (219mm) | 9.4h | 85% Muito abafado | 7.6 Muito alto | | Chuvoso | Ver detalhes → |
| setembro | 30°C | 26°C | 28d (196mm) | 9.5h | 85% Muito abafado | 7.5 Muito alto | | Chuvoso | Ver detalhes → |
| outubro | 30°C | 26°C | 29d (252mm) | 8.9h | 85% Muito abafado | 6.9 Alto | | Chuvoso | Ver detalhes → |
| novembro | 30°C | 26°C | 26d (238mm) | 9.1h | 85% Muito abafado | 6.4 Alto | | Chuvoso | Ver detalhes → |
| dezembro (melhor) | 31°C | 26°C | 7d (30mm) | 10.3h | 81% Muito abafado | 7.7 Muito alto | | Excelente | Ver detalhes → |
Cartagena
Coloridas muralhas caribenhas com a Cidade Muralhada e a arte urbana de Getsemaní, praças e refúgios insulares.
Vê o Guia de destinos completo
Pronto para planear a sua viagem para Cartagena?
Obtenha dicas estratégicas de viagem, informações sazonais e recomendações de especialistas.
Perguntas Frequentes
Que tipo de clima tem Cartagena?
Qual é a melhor altura para visitar Cartagena?
Quais são os meses mais quentes e mais frios em Cartagena?
Quando é a época das chuvas em Cartagena?
Faz frio à noite em Cartagena?
Mais guias de Cartagena
Melhor altura para visitar
Em breve
Coisas para fazer
Em breve
Onde ficar
Melhores bairros e recomendações de hotéis
Custo e Orçamento
Custos diários, dicas para poupar dinheiro e detalhe do orçamento
Itinerários
Em breve
Visão geral
Guia de viagem completo de Cartagena: melhores coisas para fazer, roteiros e custos.