Dublin: Udhëzues i motit dhe klimës
Udhëzues i plotë mujor i motit: Dublin. Koha më e mirë për t'u vizituar: maj, qershor, korrik, gusht, shtator. Planifikoni udhëtimin tuaj me të dhëna të detajuara klimatike.
☀️ Përmbledhje e klimës
Dublin: klimë I freskët me maksimume vjetore mesatare 14°C, minimume 9°C dhe afërsisht 13 ditë me shi në muaj.
Koha më e mirë për të vizituar Dublinin është gjatë maj, qershor, korrik, gusht, shtator, kur moti është i këndshëm dhe ideal për aktivitete në natyrë
Stina më e thatë: jan–dhj Stina më e lagësht: shk–tet
Tani
--
Cilësia e ajrit
Më i nxehtë
Më i ftohtë
Më i thatë
Muaji më me erë
28 km/h
shkurt (erëra të forta 59)
Parashikimi për datat e udhëtimit tuaj
Deri në 14 ditë përparaMoti sipas stinës
Pranvera
mar–maj
Vera
qer–gush
Vjeshta
sht–nën
Dimri
dhj–shk
Tabela mujore e motit
janar
shkurt
mars
prill
maj
Më e miraqershor
Më e mirakorrik
Më e miragusht
Më e mirashtator
Më e miratetor
nëntor
dhjetor
| Muaj | E lartë | E ulët | Shi | Diell | Lagështia | Indeksi UV | Turmat | Kusht | Shikoni detajet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| janar | 8°C | 4°C | 11d (65mm) | 4.1h | 87% Shumë i lagësht | 1.1 Ulët | | Mirë | Shikoni detajet → |
| shkurt | 10°C | 5°C | 14d (78mm) | 5.1h | 84% Shumë i lagësht | 2 Ulët | | I lagësht | Shikoni detajet → |
| mars | 11°C | 5°C | 13d (64mm) | 7.4h | 82% Shumë i lagësht | 3.8 Mesatare | | I lagësht | Shikoni detajet → |
| prill | 13°C | 6°C | 12d (68mm) | 9.7h | 79% Lagësht | 6.2 Lartë | | Mirë | Shikoni detajet → |
| maj (më i miri) | 16°C | 9°C | 12d (65mm) | 11.3h | 79% Lagësht | 7.8 Shumë lartë | | E shkëlqyer | Shikoni detajet → |
| qershor (më i miri) | 18°C | 12°C | 13d (68mm) | 10.8h | 79% Lagësht | 7.7 Shumë lartë | | E shkëlqyer | Shikoni detajet → |
| korrik (më i miri) | 19°C | 14°C | 16d (92mm) | 9.7h | 81% Shumë i lagësht | 6.7 Lartë | | E shkëlqyer | Shikoni detajet → |
| gusht (më i miri) | 19°C | 14°C | 12d (77mm) | 9.4h | 82% Shumë i lagësht | 5.8 Lartë | | E shkëlqyer | Shikoni detajet → |
| shtator (më i miri) | 17°C | 12°C | 14d (96mm) | 8h | 84% Shumë i lagësht | 4.2 Mesatare | | E shkëlqyer | Shikoni detajet → |
| tetor | 15°C | 10°C | 15d (103mm) | 6h | 85% Shumë i lagësht | 2.5 Mesatare | | I lagësht | Shikoni detajet → |
| nëntor | 11°C | 7°C | 12d (72mm) | 4.1h | 87% Shumë i lagësht | 1.3 Ulët | | Mirë | Shikoni detajet → |
| dhjetor | 9°C | 6°C | 13d (84mm) | 3.3h | 87% Shumë i lagësht | 0.8 Ulët | | I lagësht | Shikoni detajet → |
Dublin
Trashëgimi letrare me Guinness Storehouse dhe Trinity College & Book of Kells, pabe të gjalla, arkitekturë gjeorgjiane dhe shëtitje në shkëmbinj bregdetarë aty pranë.
Shiko Udhëzuesin e Plotë të Destinacionit
Gati për të planifikuar udhëtimin tuaj në Dublin?
Merrni këshilla strategjike udhëtimi, njohuri sezonale dhe rekomandime ekspertësh.
Pyetjet e shpeshta
Çfarë klime ka Dublin?
Cila është koha më e mirë për të vizituar Dublinin?
Cilët muaj janë më të nxehtë dhe më të ftohtë në Dublin?
Kur është sezoni i shirave në Dublin?
A është ftohtë natën në Dublin?
Dublin Më shumë udhëzues për destinacionet e udhëtimit
Koha më e mirë për të vizituar
Së shpejti
Gjëra për të bërë
Së shpejti
Ku të qëndroni
Lagjet më të mira dhe rekomandimet e hoteleve
Kostoja dhe buxheti
Kostot ditore, këshilla për të kursyer para dhe ndarja e buxhetit
Itineraret
Së shpejti
Përmbledhje
Udhëzues i plotë i udhëtimit për Dublin: gjërat kryesore për të bërë, itineraret dhe kostot.