Quito : Guide météo & climat
Guide météo complet mois par mois : Quito. Meilleure période pour visiter : juin, juillet, août, septembre, décembre. Planifie ton voyage avec des données climatiques détaillées.
☀️ Aperçu du climat
Quito : climat Modéré avec des maximales annuelles moyennes de 17°C, des minimales de 10°C et environ 29 jours de pluie par mois.
La meilleure période pour visiter Quito est juin, juillet, août, septembre, décembre, quand les conditions sont parfaites pour les visites et l'exploration
Saison sèche: févr.–nov. Saison humide: janv.–déc.
Maintenant
--
Qualité de l'air
Plus chaud
Plus froid
Plus sec
Mois le plus venteux
9 km/h
novembre (rafales 30)
Prévisions pour les dates de ton voyage
Jusqu'à 14 jours à l'avanceMétéo par saison
Printemps
sept.–nov.
Été
déc.–févr.
Automne
mars–mai
Hiver
juin–août
Tableau météo mois par mois
janvier
février
mars
avril
mai
juin
Le meilleurjuillet
Le meilleuraoût
Le meilleurseptembre
Le meilleuroctobre
novembre
décembre
Le meilleur| Mois | Élevé | Faible | Pluie | Ensoleillement | Humidité | Indice UV | Affluence | Condition | Voir les détails |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| janvier | 17°C | 10°C | 30d (311mm) | 8.3h | 84% Très humide | 6.1 Élevé | | Humide | Voir les détails → |
| février | 17°C | 10°C | 28d (320mm) | 7.3h | 86% Très humide | 5.8 Élevé | | Humide | Voir les détails → |
| mars | 17°C | 10°C | 31d (362mm) | 6.6h | 86% Très humide | 5.8 Élevé | | Humide | Voir les détails → |
| avril | 17°C | 10°C | 30d (356mm) | 7h | 84% Très humide | 5.9 Élevé | | Humide | Voir les détails → |
| mai | 18°C | 11°C | 31d (283mm) | 8h | 82% Très humide | 6 Élevé | | Humide | Voir les détails → |
| juin (idéalement) | 17°C | 10°C | 29d (201mm) | 8.4h | 79% Humide | 5.9 Élevé | | Super! | Voir les détails → |
| juillet (idéalement) | 18°C | 10°C | 24d (139mm) | 8.8h | 73% Humide | 6.2 Élevé | | Super! | Voir les détails → |
| août (idéalement) | 18°C | 9°C | 28d (160mm) | 9.1h | 73% Humide | 6.8 Élevé | | Super! | Voir les détails → |
| septembre (idéalement) | 18°C | 10°C | 27d (186mm) | 9.2h | 72% Humide | 7.1 Très élevé | | Super! | Voir les détails → |
| octobre | 17°C | 10°C | 30d (288mm) | 8.1h | 80% Très humide | 6.7 Élevé | | Humide | Voir les détails → |
| novembre | 17°C | 10°C | 27d (272mm) | 8.1h | 85% Très humide | 6.6 Élevé | | Humide | Voir les détails → |
| décembre (idéalement) | 16°C | 10°C | 30d (351mm) | 8.2h | 86% Très humide | 6 Élevé | | Super! | Voir les détails → |
Quito
Capitale andine avec centre colonial classé à l'UNESCO, monument de l'équateur, volcan Cotopaxi, forêts de nuages et porte d'entrée des Galápagos.
Voir le guide complet des destinations
Prêt à planifier ton voyage à Quito ?
Obtiens des conseils de voyage stratégiques, des informations saisonnières et des recommandations d'experts.
Foire aux questions
Quel type de climat a Quito ?
Quelle est la meilleure période pour visiter Quito ?
Quels sont les mois les plus chauds et les plus froids à Quito ?
Quand est la saison des pluies à Quito ?
Fait-il froid la nuit à Quito ?
Plus de guides : Quito
Meilleur moment pour visiter
À venir
Choses à faire
À venir
Où loger
Meilleurs quartiers et recommandations d'hôtels
Coût et budget
Coûts quotidiens, conseils pour économiser et répartition du budget
Itinéraires
À venir
Vue d'ensemble
Guide de voyage complet pour Quito : activités, itinéraires et coûts typiques.