London: Wetter- & Klimaguide
Vollständiger Wetter-Guide Monat für Monat: London. Beste Reisezeit: Mai, Juni, September. Planen Sie Ihre Reise mit detaillierten Klimadaten.
☀️ Klimaübersicht
London: Moderat Klima mit durchschnittlichen Jahreshöchstwerten von 15°C, Tiefstwerten von 8°C und etwa 11 Regentagen pro Monat.
Die beste Zeit für einen Besuch in London ist Mai, Juni, September, wenn die Bedingungen sind perfekt für Sightseeing und Erkundungen
Trockenzeit: Jan–Nov Regenzeit: Mär–Dez
Jetzt
--
Luftqualität
Heißester
Kältester
Trockenster
Windigster Monat
24 km/h
Februar (Böen 49)
Vorhersage für Ihre Reisedaten
Bis zu 14 Tage im VorausWetter nach Jahreszeit
Frühling
Mär–Mai
Sommer
Jun–Aug
Herbst
Sep–Nov
Winter
Dez–Feb
Monatliche Wettertabelle
Januar
Februar
März
April
Mai
Am bestenJuni
Am bestenJuli
August
September
Am bestenOktober
November
Dezember
| Monat | Hoch | Niedrig | Regen | Sonnenschein | Luftfeuchtigkeit | UV-Index | Besucherandrang | Bedingung | Details anzeigen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Januar | 8°C | 3°C | 11d (62mm) | 3.6h | 87% Sehr feucht | 1.2 Niedrig | | Gut | Details anzeigen → |
| Februar | 10°C | 4°C | 11d (60mm) | 4.5h | 84% Sehr feucht | 2 Niedrig | | Gut | Details anzeigen → |
| März | 11°C | 5°C | 12d (52mm) | 6.8h | 79% Feucht | 3.9 Moderat | | Gut | Details anzeigen → |
| April | 14°C | 6°C | 8d (40mm) | 9.9h | 72% Feucht | 6.5 Hoch | | Gut | Details anzeigen → |
| Mai (am besten) | 18°C | 9°C | 10d (50mm) | 10.6h | 73% Feucht | 7.5 Sehr hoch | | Hervorragend | Details anzeigen → |
| Juni (am besten) | 21°C | 12°C | 9d (57mm) | 11.5h | 72% Feucht | 8.1 Sehr hoch | | Hervorragend | Details anzeigen → |
| Juli | 22°C | 14°C | 10d (63mm) | 10.3h | 72% Feucht | 7.2 Sehr hoch | | Gut | Details anzeigen → |
| August | 22°C | 14°C | 8d (50mm) | 9.5h | 74% Feucht | 6 Hoch | | Gut | Details anzeigen → |
| September (am besten) | 20°C | 12°C | 11d (63mm) | 8h | 80% Sehr feucht | 4.4 Moderat | | Hervorragend | Details anzeigen → |
| Oktober | 16°C | 10°C | 13d (91mm) | 5.6h | 86% Sehr feucht | 2.5 Moderat | | Nass | Details anzeigen → |
| November | 11°C | 6°C | 11d (69mm) | 4h | 88% Sehr feucht | 1.4 Niedrig | | Gut | Details anzeigen → |
| Dezember | 9°C | 5°C | 12d (65mm) | 2.6h | 89% Sehr feucht | 0.8 Niedrig | | Gut | Details anzeigen → |
London
Eine Weltmetropole, die königliches Erbe mit Big Ben, dem Parlament und dem British Museum, moderner Kultur und vielfältigen Stadtteilen verbindet.
Vollständigen Reiseführer anzeigen
Bereit, Ihre London-Reise zu planen?
Erhalten Sie strategische Reisetipps, saisonale Einblicke und Expertenempfehlungen.
Häufig gestellte Fragen
Welches Klima herrscht in London?
Wann ist die beste Reisezeit für London?
Welche Monate sind in London am heißesten und kältesten?
Wann ist in London Regenzeit?
Wird es nachts kalt in London?
Weitere Reiseführer für „London “
Beste Zeit für einen Besuch
Monatliche Wetter- und Saison-Tipps
Aktivitäten
Top-Sehenswürdigkeiten und Geheimtipps
Unterkünfte
Beste Viertel und Hotelempfehlungen
Kosten & Budget
Tageskosten, Spartipps und Budget-Aufschlüsselung
Übersicht
Vollständiger Reiseführer für London: Aktivitäten, Reiserouten und typische Kosten.